|
3151TLT 法蘭規(guī)格表格
常用法蘭齊平式規(guī)格如下:
DN50(2吋)法蘭尺寸規(guī)格表
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | B | C | E | A | 螺栓數(shù)n | 螺栓孔徑 |
150LB | 150 | 120 | 95 | 19 | 4 | 18 |
300LB | 165 | 127 | 95 | 20 | 8 | 18 |
600LB | 165 | 127 | 95 | 32 | 8 | 18 |
900LB | 215 | 165 | 95 | 45 | 8 | 26 |
PN1.6/1.0 | 165 | 125 | 95 | 18 | 4 | 18 |
PN2.5/4.0 | 165 | 125 | 95 | 20 | 4 | 18 |
PN6.4 | 180 | 135 | 95 | 26 | 4 | 22 |
DN80(3吋)法蘭尺寸規(guī)格表
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | B | C | E | A | 螺栓數(shù)n | 螺栓孔徑 |
150LB | 190 | 152 | 124 | 20 | 4 | 18 |
300LB | 210 | 168 | 124 | 25 | 8 | 22 |
600LB | 210 | 168 | 124 | 38 | 8 | 22 |
900LB | 240 | 191 | 124 | 54 | 8 | 26 |
PN1.6/1.0 | 200 | 160 | 124 | 20 | 8 | 18 |
PN2.5/4.0 | 200 | 160 | 124 | 24 | 8 | 18 |
PN6.4 | 215 | 170 | 124 | 28 | 8 | 22 |
DN100(4吋)法蘭尺寸規(guī)格表
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | B | C | E | A | 螺栓數(shù)n | 螺栓孔徑 |
150LB | 230 | 190 | 155 | 24 | 4 | 18 |
300LB | 255 | 200 | 155 | 32 | 8 | 22 |
600LB | 275 | 215 | 155 | 45 | 8 | 26 |
900LB | 290 | 235 | 155 | 50 | 8 | 33 |
PN1.6/1.0 | 200 | 180 | 155 | 20 | 8 | 18 |
PN2.5/4.0 | 200 | 190 | 155 | 24 | 8 | 22 |
PN6.4 | 215 | 200 | 155 | 28 | 8 | 26 |
DN40法蘭尺寸規(guī)格表
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | B | C | E | A | 螺栓數(shù)n | 螺栓孔徑 |
PN1.6/2.5 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4 | 18 |
PN2.5/4.0 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4 | 18 |
PN6.4 | 170 | 125 | 89 | 26 | 4 | 22 |
常用法蘭插入桶式規(guī)格如下:
DN50(2吋)法蘭尺寸規(guī)格表
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | B | C | E | F | A | 螺栓數(shù)n | 螺栓孔徑 |
150LB | 150 | 120 | 95 | 48 | 19 | 4 | 18 |
300LB | 165 | 127 | 95 | 48 | 20 | 8 | 18 |
600LB | 165 | 127 | 95 | 48 | 32 | 8 | 18 |
900LB | 215 | 165 | 95 | 48 | 45 | 8 | 26 |
PN1.6/1.0 | 165 | 125 | 95 | 48 | 18 | 4 | 18 |
PN2.5/4.0 | 165 | 125 | 95 | 48 | 20 | 4 | 18 |
PN6.4 | 180 | 135 | 95 | 48 | 26 | 4 | 22 |
DN80(3吋)法蘭尺寸規(guī)格表
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | B | C | E | F | A | 螺栓數(shù)n | 螺栓孔徑 |
150LB | 190 | 152 | 124 | 74 | 20 | 4 | 18 |
300LB | 210 | 168 | 124 | 74 | 25 | 8 | 22 |
600LB | 210 | 168 | 124 | 74 | 38 | 8 | 22 |
900LB | 240 | 191 | 124 | 74 | 54 | 8 | 26 |
PN1.6/1.0 | 200 | 160 | 124 | 74 | 20 | 8 | 18 |
PN2.5/4.0 | 200 | 160 | 124 | 74 | 24 | 8 | 18 |
PN6.4 | 215 | 170 | 124 | 74 | 28 | 8 | 22 |
DN100(4吋)法蘭尺寸規(guī)格表
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | B | C | E | F | A | 螺栓數(shù)n | 螺栓孔徑 |
150LB | 230 | 190 | 155 | 89 | 24 | 4 | 18 |
300LB | 255 | 200 | 155 | 89 | 32 | 8 | 22 |
600LB | 275 | 215 | 155 | 89 | 45 | 8 | 26 |
900LB | 290 | 235 | 155 | 89 | 50 | 8 | 33 |
PN1.6/1.0 | 200 | 180 | 155 | 89 | 20 | 8 | 18 |
PN2.5/4.0 | 200 | 190 | 155 | 89 | 24 | 8 | 22 |
PN6.4 | 215 | 200 | 155 | 89 | 28 | 8 | 26 |
直裝法蘭式液位(壓力)變送器選型規(guī)格表
型號 | 變送器類型 | |||
3151TLT | 法蘭式液位變送器 | |||
代號 | 量程范圍 | |||
2 3 4 5 |
0-20~100kPa(0-2000~10000mmH2O) 0-70~350kPa(0-7~35mH2O) 0-200~1000kPa(0-20~100mH2O) 0-700~3500kPa(0-70~350mH2O) |
|||
代號 | 輸出形式 | |||
E | 線性輸出4-20mAdc | |||
SF | 線性輸出4-20mAdc+HART信號,現(xiàn)場全功能按鍵 | |||
F | MODBUS-485信號 | |||
代號 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn)(高壓側(cè)法蘭) | |||
A | ANSI美標(biāo)(HG20615) | |||
D | DIN歐標(biāo)(HG20592) | |||
代號 | 過程連接尺寸 | |||
ANSI美標(biāo)(HG20615) | DIN歐標(biāo)(HG20592) | |||
25 | 1吋 | DN25 | ||
40 | 1.5吋 | DN40 | ||
50 | 2吋 | DN50 | ||
80 | 3吋 | DN80 | ||
00 | 4吋 | DN100 | ||
代號 | 過程連接耐壓等級 | |||
ANSI美標(biāo)(HG20615) | DIN歐標(biāo)(HG20592) | |||
A | 150LB | PN16/25 | ||
B | 300LB | PN40 | ||
C | 600LB | PN64 | ||
D | 900LB | PN100 | ||
代號 | 測量膜片 | |||
A | 316不銹鋼 | |||
B | 哈氏合金C | |||
C | 蒙乃爾 | |||
D | 鉭 | |||
E | 鈦 | |||
F | 特殊要求 | |||
代號 | 插入筒長度 | 插入筒材料 | ||
A | 0 mm | 無 | ||
B | 50 mm | 316L不銹鋼 | ||
C | 150 mm | 316L不銹鋼 | ||
D | 200 mm | 316L不銹鋼 | ||
代號 | 灌充液 | |||
D | 普通硅油 (-40~104℃) | |||
F | 高溫硅油 (-40~304℃) | |||
S | 惰性液 (-40~204℃) | |||
代號 | 外殼材料 | 導(dǎo)線管入口尺寸 | ||
A | 低銅鋁合金聚氨酯涂層 | M20×1.5 | ||
B | 低銅鋁合金聚氨酯涂層 | 1/2-14 NPT | ||
C | 不銹鋼 | M20×1.5 | ||
D | 不銹鋼 | 1/2-14 NPT | ||
代號 | 可選件 | |||
M1 | 0~.... 線性指示表頭 | |||
M4 | LCD多功數(shù)顯能表頭 | |||
Da | 隔爆型ExdIIBT5Gb;(防爆證編號:CE16.1163) | |||
Fa | 本安型 ExiaIICT4/T5/T6Ga; (防爆證編號:CE15.2354X) | |||
CX | 配對應(yīng)的316沖洗環(huán) |
選型舉例: 3151TLT4SFA50AAA22AM4Da 0~20kPa