訂購熱線:18092356836
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
電容式壓力變送器壓力變送器選型規格表
型號 | 變送器類型 | ||||||
SMT3151TGP SMT3151TAP |
壓力變送器 電容式壓力變送器 |
||||||
代號 | 量程范圍 | ||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
0-3.5~35kPa 0-10~100kPa 0-35~350kPa 0-0.1~1.0MPa 0-0.35~3.5MPa 0-1.0~10MPa 0-2.1~21MPa 0- 4.1~41Mpa 0- 6.0~60MPa |
||||||
代號 | 輸出形式 | ||||||
E | 線性輸出4-20mAdc | ||||||
SF | 線性輸出4-20mAdc+HART信號,現場全功能按鍵 | ||||||
F | MODBUS-485信號 | ||||||
代號 | 結構材料 | ||||||
引壓接頭 | 隔離膜片 | 灌充液 | |||||
22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 硅油 | ||||
23 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | 硅油 | ||||
24 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | 硅油 | ||||
25 | 316不銹鋼 | 鉭 | 硅油 | ||||
26 | 316不銹鋼 | 鈦 | 硅油 | ||||
27 | 316不銹鋼 | 陶瓷 | 干式 | ||||
代號 | 外殼材料 | 導線管入口尺寸 | |||||
A | 低銅鋁合金聚氨酯涂層 | M20×1.5 | |||||
B | 低銅鋁合金聚氨酯涂層 | 1/2-14 NPT | |||||
C | 不銹鋼 | M20×1.5 | |||||
D | 不銹鋼 | 1/2-14 NPT | |||||
代號 | 引壓連接方式 | ||||||
L4 | M20×1.5外螺紋 | M4 | M20×1.5外螺紋齊平膜 | ||||
L5 | 1/2NPT-14外螺紋 | M5 | 1/2NPT-14外螺紋齊平膜 | ||||
L6 | 1/2NPT-14內螺紋 | M6 | 1/2NPT-14內螺紋齊平膜 | ||||
L7 | G1/2吋外螺紋 | M7 | G1/2吋外螺紋齊平膜 | ||||
L8 | G3/4吋外螺紋 | M8 | G3/4吋外螺紋齊平膜 | ||||
L9 | G1吋外螺紋 | M9 | G1吋外螺紋齊平膜 | ||||
LX | 其他型號螺紋 | MX | 其他型號螺紋齊平膜 | ||||
代號 | 可選件 | ||||||
M4 | LCD多功數顯能表頭 | ||||||
B4 | 管裝彎支架 | ||||||
B5 | 盤裝彎支架 | ||||||
C02 | M20×1.5螺母及Φ14引壓短管 | ||||||
C12 | 1/2NPT-14外螺紋及Φ14引壓短管 | ||||||
C22 | 1/4NPT-18外螺紋及Φ14引壓短管 | ||||||
C32 | 1/4NPT-18轉M20×1.5外螺紋 | ||||||
C42 | 1/2NPT-14轉M20×1.5外螺紋 | ||||||
C43 | 1/2NPT-14轉1/4NPT-18內螺紋 | ||||||
C44 | 1/2NPT-14轉1/2NPT-14外螺紋 | ||||||
C45 | 1/2NPT-14轉G1/2外螺紋 | ||||||
X1 | 禁油處理 | ||||||
Da | 隔爆型ExdIIBT5Gb;(防爆證編號:CE16.1163) | ||||||
Fa | 本安型 ExiaIICT4/T5/T6Ga; (防爆證編號:CE15.2354X) |
選型舉例:3151TGP4SF22AL2M4X1 0~1000kPa